LED 2G11 PL-TL Lamp 22 Watt - 550 mm
De LED PL-L 2G11 TL van 22 Watt is een uitstekende vervanger voor traditionele 55W 2G11 TL-verlichting.
Uitgerust met een 4-pins (2G11) fitting, kan deze LED PL-L lamp conventionele spaarlampen met dezelfde fitting probleemloos vervangen. De lamp sluit je direct aan op het 230 Volt stroomnet, waardoor het noodzakelijk is om eventuele ballast te verwijderen of los te koppelen.
De stralingshoek van deze LED PL-L lamp is naar beneden gericht, precies daar waar het licht nodig is. Hierdoor komt het totale aantal Lux op de grond nagenoeg overeen met dat van een 55W PL-L spaarlamp.
Met de overstap naar PL-L LED-verlichting kun je al snel tot 50% besparen op je energiekosten!
Daarnaast geven LED PL-L lampen 50% minder warmte af dan traditionele PL-L lampen, wat ook resulteert in een besparing op de aircokosten.
Specificaties LED 2G11 Lamp 550 mm - 22 Watt
Verbruik (watt) | 22 |
---|
Fitting | 2G11 |
---|
Ingangsspanning (volt) | 230V |
---|
Power factor | > 0,9 |
---|
Lichtsterkte | 2200 Lumen |
---|
Lichtopbrengst (efficiëntie) | 100 Lumen per Watt |
---|
Kleurtemperatuur (kelvin) | 3000K/4000K |
---|
Kleurweergave-index (CRI) | > 80 Ra |
---|
Stralingshoek | 130° |
---|
Aantal LEDs | 264 |
---|
Afmetingen | L550 x B37 x H27 mm |
---|
Branduren | circa 50.000 uur |
---|
Schakelcycli | circa 25.000 keer |
---|
Inclusief sensor | Nee |
---|
Dimbaar | Nee |
---|
Bedrijfstemperatuur | -20°C ~ 40°C |
---|
Beschermingsgraad | IP20 |
---|
Vervangt een | 55 Watt PL-L spaarlamp |
---|
Energielabel | D |
---|
Certificaten | CE. RoHS |
---|
Toepassingen | Winkels, kantoren, scholen, horeca |
---|
Besparingspotentieel | Vervang je huidige 55 Watt 2G11 lamp en bespaar 33 Watt per uur per lamp voor de komende 10-15 jaar |
---|
Garantie | 3 jaar |
---|
Vul ons contactformulier in en vermeld om welk product het gaat en waarvoor je het wilt gebruiken. Zo kunnen we je optimaal adviseren. Je ontvangt binnen 24 uur een reactie.